| Marchio: | HS |
| Numero di modello: | HS-UFO-E1 |
| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Modello N.O. | HS-UFO-E1 |
| Dimensioni | φ344x133 mm |
| Potenza | Unico colore:200W Doppio colore:150W |
| Flusso luminoso | 28000 |
| L'efficienza del lumen | 200lm/W |
Voltaggio di ingresso |
AC200-240V,50/60Hz |
| Fattore di potenza | > 9.5 |
| Temperatura del colore. | 3K/4000K/5000K/6000K/CCT Cambiabile |
| CRI | > 70 |
SDCM SDCM<5 |
|
| Durata di vita | L80B10 = 100.000 ore |
| UGR | < 19/< 22/< 25 |
| Angolo del raggio | 60°/90°/120° |
| Livello di attenuazione in stand-by | 10%/20%/30%/50% |
| Tipo di attenuazione | Non dimmabile/0-10V/DALI/Zigbee 3.0 Tuya Smart Control |
| Classificazione IP | Protezione IP65 |
| Classificazione IK | IK08 |
| Materiale principale | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C-40°C |
| THD | < 15% |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Norme di sicurezza | EN IEC60598-2-1 |
| EMC | EN 55015, EN IEC61000-3-2 |
| Certificato | CE RoHS |
| Garanzia | 5 anni |
![]()